
根据关于《厦门英才学校2026年中招保送生录取工作实施方案》,拟确定蔡巧诺等89名同学为保送对象,直升我校高中部就读。
名单公示如下(按姓氏拼音首字母排序):
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 序号 | 学生姓名 | 性别 |
| 1 | 蔡巧诺 | 女 | 46 | 林泽衡 | 男 |
| 2 | 蔡伊佑 | 男 | 47 | 林泽宇 | 男 |
| 3 | 蔡章涛 | 男 | 48 | 林智瑜 | 女 |
| 4 | 陈泊廷 | 男 | 49 | 麻峻鸣 | 男 |
| 5 | 陈佳晖 | 男 | 50 | 邱智凯 | 男 |
| 6 | 陈嘉淇 | 男 | 51 | 瞿永泉 | 男 |
| 7 | 陈劲福 | 男 | 52 | 佘锦魁 | 男 |
| 8 | 陈楷文 | 男 | 53 | 沈钰峰 | 男 |
| 9 | 陈芦豪 | 男 | 54 | 史梓默 | 女 |
| 10 | 陈思霖 | 男 | 55 | 苏静仪 | 女 |
| 11 | 陈元淇 | 男 | 56 | 苏钟晨 | 女 |
| 12 | 戴雅鑫 | 女 | 57 | 谭晏炆 | 男 |
| 13 | 丁圳烨 | 男 | 58 | 涂浩锋 | 男 |
| 14 | 龚建菱 | 女 | 59 | 王濠杰 | 男 |
| 15 | 何雅琴 | 女 | 60 | 王浩然 | 男 |
| 16 | 洪铠霖 | 男 | 61 | 王煌斌 | 男 |
| 17 | 洪心砚 | 女 | 62 | 王曼妮 | 女 |
| 18 | 黄金玥 | 女 | 63 | 王苏妍 | 女 |
| 19 | 黄乐一 | 女 | 64 | 王煜濠 | 男 |
| 20 | 黄凌茵 | 女 | 65 | 王哲 | 男 |
| 21 | 黄汶泽 | 男 | 66 | 王梓皓 | 男 |
| 22 | 黄欣玥 | 女 | 67 | 吴岚楠 | 女 |
| 23 | 黄毅凯 | 男 | 68 | 吴瑞荧 | 女 |
| 24 | 黄昱翔 | 男 | 69 | 吴若兮 | 女 |
| 25 | 黄梓骏 | 男 | 70 | 吴宇博 | 男 |
| 26 | 蒋可欣 | 女 | 71 | 肖策翔 | 男 |
| 27 | 赖昕怡 | 女 | 72 | 肖洪钰 | 女 |
| 28 | 李泓宾 | 男 | 73 | 辛坤鸿 | 男 |
| 29 | 李牧阳 | 男 | 74 | 熊峻松 | 男 |
| 30 | 李施杰 | 男 | 75 | 许堡凌 | 女 |
| 31 | 李思瑶 | 女 | 76 | 杨嘉华 | 男 |
| 32 | 李颜晨 | 男 | 77 | 杨沛霖 | 男 |
| 33 | 李怿婷 | 女 | 78 | 杨馨 | 女 |
| 34 | 李奕澎 | 男 | 79 | 叶连增辉 | 男 |
| 35 | 李翌涵 | 女 | 80 | 叶奕模 | 男 |
| 36 | 李子骞 | 男 | 81 | 叶子叶 | 女 |
| 37 | 梁晟睿 | 男 | 82 | 余可微 | 女 |
| 38 | 梁蕴 | 女 | 83 | 张博量 | 男 |
| 39 | 廖君浩 | 男 | 84 | 张俊博 | 男 |
| 40 | 林安琪 | 女 | 85 | 张龄尹 | 女 |
| 41 | 林声源 | 男 | 86 | 张苡宣 | 女 |
| 42 | 林仕烔 | 男 | 87 | 张梓昊 | 男 |
| 43 | 林雅琪 | 女 | 88 | 郑依涵 | 女 |
| 44 | 林奕铭 | 男 | 89 | 朱皇宇 | 男 |
| 45 | 林煜杰 | 男 |
公示期:2026年5月19日至2026年5月23日
监督电话:0592-3952988。
厦门英才学校
2026年5月19日
上一篇: 无